当前位置:知识百答>生活百科>2011年各省gdp排名

2011年各省gdp排名

2024-04-02 22:18:29 编辑:join 浏览量:565

2011年各省gdp排名

排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

排名 省份 实际 GDP

1 广东 45472.83

2 江苏 超过40000

3 山东 39787

4 浙江 27226.75

5 河南 超过22000

6 河北 20197.1

7 辽宁 约18000

8 上海 约17000

9 四川 16898.6

10 湖北 15806.09

11 湖南 约15000

12 福建 13800

13 北京 13777.9

14 安徽 12263.4

15 内蒙 11620

16 陕西 10021.53

17 黑龙江 超过10000

18 广西 9502.39

19 江西 9435

20 天津 9108.83

21 山西 约8700

22 吉林 8500

23 重庆 7800

24 云南 7220

25 新疆 约5000

26 贵州 4550

27 甘肃 4100

28 海南 2050

29 宁夏 1643

30 青海 1350.43

31 西藏 506

2011年各省gdp排名

省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速

1 广东 45636 12.8%

2 江苏 40088 10.4%

3 山东 38165 10.9%

4 浙江 27005 8.9%

5 河南 21165 11.5%

6 河北 20137 12.6%

7 辽宁 17500 11.6%

8 上海 16845 11.2%

9 四川 15567 10.1%

10 湖北 15456 14.2%

11 湖南 15027 12.6%

12 福建 13601 12.3%

13 北京 13004 10.6%

14 安徽 12000 10.9%

15 内蒙 10130 13.7%

16 黑龙江 10088 12.2%

17 陕西 10006 12.6%

18 广西 9150 12.4%

19 天津 9005 17.5%

20 江西 8724 11.8%

21 吉林 8460 12.0%

22 山西 8350 10.6%

23 重庆 7230 10.9%

24 云南 7002 12.2%

25 新疆 5026 11.8%

26 贵州 4274 11%

27 甘肃 3970 10.6%

28 海南 2014 15.5%

29 宁夏 1580 13%

30 青海 1342 14.5%

31 西藏 626 12.1%

排名 省份 GDP 增速 增速排行

1 广东 45963 12.6 20

2 江苏 40516 13.8 14

3 山东 39787 12.8 18

4 浙江 27154 12.0 25

5 河南 22619 12.5 21

6 河北 20255 13.1 17

7 辽宁 18263 13.7 15

8 上海 17959 12.4 22

9 四川 16745 14.5 9

10 湖北 15638 14.9 6

11 湖南 15245 14.6 8

12 福建 14369 14.0 12

13 北京 13723 10.8 29

14 安徽 12120 13.7 16

15 内蒙 11981 15.4 4

16 陕西 10285 14.4 10

17 黑龙江 9950 11.5 28

18 天津 9720 17.5 1

19 江西 9433 13.9 13

20 广西 8910 12.5 21

21 吉林 8684 14.3 11

22 重庆 8562 16.4 2

23 山西 8529 14.7 7

24 云南 7336 12.7 19

25 新疆 4983 10.5 30

26 贵州 4421 12.1 24

27 甘肃 3810 12.3 23

28 海南 2105 15.4 3

29 宁夏 1610 15.0 5

30 青海 1250 11.7 26

31 西藏 565 11.6 27

===================

只是估算

综合经济实力跃上新台阶。全区生产总值从2005年的3905亿元增加到2010年的11655亿元,年均增长17.6%,超过“十一五”规划目标4.6个百分点,经济总量由全国后列进入中列。人均生产总值达到7070美元,位居全国前列。地方财政总收入由478

排名 省份 GDP 增速 增速排行

1 广东 45963 12.6 20

2 江苏 40516 13.8 14

3 山东 39787 12.8 18

4 浙江 27154 12.0 25

5 河南 22619 12.5 21

6 河北 20255 13.1 17

7 辽宁 18263 13.7 15

8 上海 17959 12.4 22

9 四川 16745 14.5 9

10 湖北 15638 14.9 6

11 湖南 15245 14.6 8

12 福建 14369 14.0 12

13 北京 13723 10.8 29

14 安徽 12120 13.7 16

15 内蒙 11981 15.4 4

16 陕西 10285 14.4 10

17 黑龙江 9950 11.5 28

18 天津 9720 17.5 1

19 江西 9433 13.9 13

20 广西 8910 12.5 21

21 吉林 8684 14.3 11

22 重庆 8562 16.4 2

23 山西 8529 14.7 7

24 云南 7336 12.7 19

25 新疆 4983 10.5 30

26 贵州 4421 12.1 24

27 甘肃 3810 12.3 23

28 海南 2105 15.4 3

29 宁夏 1610 15.0 5

30 青海 1250 11.7 26

31 西藏 565 11.6 27

这个数据没有疑问,其他的答案都是乱七八糟

标签:gdp,各省

版权声明:文章由 知识百答 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshbaida.com/life/312043.html
热门文章